Dagfest | Vindur | Hiti | Luft | Avfall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stað | Tíð | Miðal m/s | Mesti m/s | Ætt | Luft °C | Veg °C | Trýst hPa | Væta % | mm/t | Slag | ||
Dalavegur til Viðareiðis | 08:16 | 10.7 | 16.3 | ![]() | N | 3.2 | 2.7 | 1004.6 | 95 | 0.0 | ![]() |
|
Klaksvík, Gerðabøur | 08:25 | 3.5 | 8.8 | ![]() | UNN | 3.5 | 1.9 | 979.2 | 85 | 0.0 | ![]() |
|
Gøtueiði | 08:25 | 4.8 | 8.9 | ![]() | LN | 2.8 | 2.8 | 966.0 | 100 | 0.0 | ![]() |
|
Syðradalur | 08:21 | 7.6 | 15.4 | ![]() | UNN | 3.8 | NA | 982.5 | 86 | 0.0 | ![]() |
|
Kambsdalur | 08:25 | 2.9 | 7.4 | ![]() | LNE | 3.3 | 2.8 | 967.5 | 85 | 1.9 | ![]() |
|
Runavík | 08:24 | 4.4 | 8.4 | ![]() | N | 3.9 | 3.7 | 979.7 | 91 | 2.6 | ![]() |
|
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 08:25 | 7.5 | 11.6 | ![]() | N | 2.5 | 2.6 | 967.1 | 100 | 0.0 | ![]() |
|
Gjáarskarð | 08:25 | 16.3 | 28.2 | ![]() | N | 0.6 | -0.1 | 946.7 | NA | 0.0 | ![]() |
![]() |
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 08:24 | 3.5 | 5.4 | ![]() | UN | 1.4 | 1.8 | 951.4 | 100 | 0.0 | ![]() |
|
Høgareyn | 08:34 | 5.2 | 9.5 | ![]() | LNE | 2.0 | 1.4 | 947.9 | 85 | 0.0 | ![]() |
|
Tjørnuvíkarvegurin | 08:25 | 7.7 | 18.3 | ![]() | LN | 3.1 | 2.5 | 975.2 | 88 | 0.4 | ![]() |
|
Streymnes | 08:25 | 4.4 | 9.3 | ![]() | N | 3.7 | 1.9 | 978.0 | 78 | 0.0 | ![]() |
|
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 08:25 | 4.4 | 7.3 | ![]() | LN | 4.1 | 3.3 | 973.9 | 78 | 0.0 | ![]() |
|
Kaldbaksbotnur | 08:24 | 5.2 | 7.7 | ![]() | LSE | 4.4 | 2.7 | 980.9 | 82 | 0.0 | ![]() |
|
Sund | 08:25 | 6.4 | 9.2 | ![]() | LNE | 3.6 | 3.5 | 976.8 | 85 | 0.0 | ![]() |
|
við Velbastaðháls | 08:25 | 9.9 | 17.0 | ![]() | LN | 2.0 | 1.0 | 958.4 | 97 | 0.0 | ![]() |
|
Norðradalsskarð | 08:23 | 11.0 | 15.3 | ![]() | LN | 1.7 | 0.1 | 947.1 | 90 | 0.0 | ![]() |
![]() |
Á Sandavágshálsi | 08:25 | 8.0 | 10.8 | ![]() | LNN | 2.5 | 0.6 | 955.1 | 87 | 0.0 | ![]() |
|
Vatnsoyrar | 08:25 | 8.9 | 12.5 | ![]() | N | 4.4 | 2.8 | 975.5 | 73 | 0.0 | ![]() |
|
Skopunar havn | 08:25 | 6.5 | 14.6 | ![]() | LNN | 4.6 | NA | 916.4 | 90 | 0.0 | ![]() |
|
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 08:25 | 15.9 | 27.9 | ![]() | N | 2.9 | 2.8 | 964.5 | 98 | 0.0 | ![]() |
|
Hvalba | 08:25 | 11.0 | 14.1 | ![]() | LN | 5.1 | 4.5 | 978.1 | 85 | 0.0 | ![]() |
|
Krambatangi | 08:24 | 5.0 | 11.7 | ![]() | LN | 5.0 | NA | 979.9 | 89 | 0.0 | ![]() |
|
Porkerishálsur | 08:25 | 11.7 | 15.5 | ![]() | LNN | 3.5 | 3.3 | 961.1 | 100 | 0.0 | ![]() |
|
Ørðaskarð, Fámjinsvegurin | 08:30 | 6.3 | 12.9 | ![]() | LNE | 2.3 | 2.3 | 947.0 | 100 | 0.0 | ![]() |