Seinastu veðurmátingarnar 12/07/2026
Tíð m/s Ætt °C Slag
Norðuroyggjar
Dalavegur til Viðareiðis 00:00 1 - 1 11
Syðradalur 23:55 3 - 4 11
Klaksvík, Gerðabøur 00:00 2 - 3 12

Tíð m/s Ætt °C Slag
Eysturoy
Gjáarskarð 00:00 2 - 3 10
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin 23:45 3 - 6 11
Norðskálatunnilin 00:00 4 - 7 11
Kambsdalur 23:55 4 - 6 11
Gøtueiði 23:40 1 - 2 11
Runavík 00:00 3 - 6 12

Tíð m/s Ætt °C Slag
Streymoy
Tjørnuvíkarvegurin 23:39 1 - 2 12
Streymnes 23:50 4 - 6 12
Norðuri í Sundum, Kollafjørður 23:50 2 - 4 12
Høgareyn 23:45 5 - 6 9
Frammi í dal, Kollafjørður 00:00 3 - 4 11
Sornfelli 23:55 6 - 8 10 NA
Norðradalsskarð 23:55 10 - 12 9
Kaldbaksbotnur 00:00 3 - 7 12
Sund 23:50 5 - 9 11
við Velbastaðháls 23:55 5 - 7 10

Tíð m/s Ætt °C Slag
Vágar
Vatnsoyrar 00:00 0 - 2 11
Á Sandavágshálsi 00:00 3 - 5 10

Tíð m/s Ætt °C Slag
Sandoy
Skopunar havn 00:00 3 - 7 NA
Sandoy, á Brekkuni Stóru 23:55 5 - 6 10

Tíð m/s Ætt °C Slag
Suðuroy
Hvalba 23:54 3 - 6 12
Krambatangi 23:55 2 - 4 12
Porkerishálsur 00:02 2 - 4 10